Aktyvuota aliuminio MSDS
1 SKIRSNIS. Medžiagos ar mišinio ir bendrovės identifikavimas " ( ( įmonė / įmonė | |||||||||||||||||||||||||
Produkto identifikatorius: | |||||||||||||||||||||||||
Medžiagos pavadinimas: | Aktyvuotas aliuminio oksidas XR101 | ||||||||||||||||||||||||
CAS Nr .: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
EB Nr: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
Atitinkamos nustatytos cheminės medžiagos ar mišinio paskirtis ir patarimai, kaip naudoti: | |||||||||||||||||||||||||
Atitinkami identifikuoti naudojimo būdai: | Industrial desiccant , vandens valymas | ||||||||||||||||||||||||
Naudojimui rekomenduojama: | Nepasiekiamas. | ||||||||||||||||||||||||
Duomenys apie cheminės medžiagos ar mišinio tiekėją: | |||||||||||||||||||||||||
Tiekėjas (Gamintojas): | Zibo Xiangrun aplinkos inžinerijos, Ltd | ||||||||||||||||||||||||
Gatvės adresas: | Nr.16, "Hi-Tech Industrial Park", "Development Zone", Zibo miestas, Shandong provincija 255000, PR Kinija | ||||||||||||||||||||||||
El. Paštas: | info@xradsorbent.com | ||||||||||||||||||||||||
Telefonas: | (86) 533-3037068 | ||||||||||||||||||||||||
Faksas: | (86) 533-3037069 | ||||||||||||||||||||||||
Skubios pagalbos telefono numeris: | |||||||||||||||||||||||||
(86) 13583393236 (tik darbo valandos.) | |||||||||||||||||||||||||
2 SKIRSNIS. Pavojų identifikavimas | |||||||||||||||||||||||||
Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: | |||||||||||||||||||||||||
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] | |||||||||||||||||||||||||
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas . | |||||||||||||||||||||||||
Klasifikacija pagal Tarybos direktyvą 67/548 / EEB | |||||||||||||||||||||||||
Pagal Tarybos direktyvą 67/548 / EEB produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. | |||||||||||||||||||||||||
Etiketės elementai: | |||||||||||||||||||||||||
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS] | |||||||||||||||||||||||||
Nėra informacijos apie etiketę. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. | |||||||||||||||||||||||||
Kiti pavojai: | |||||||||||||||||||||||||
Informacijos nėra. | |||||||||||||||||||||||||
3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis | |||||||||||||||||||||||||
REACH Nr. | Nepasiekiamas. | ||||||||||||||||||||||||
EB Nr: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
CAS Nr .: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Aliuminis: | ≥93% | ||||||||||||||||||||||||
SiO2: | ≤ 0,1% | ||||||||||||||||||||||||
Na2O: | ≤ 0,4% | ||||||||||||||||||||||||
Sinonimai: | |||||||||||||||||||||||||
4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės | |||||||||||||||||||||||||
Įkvėpimas: | |||||||||||||||||||||||||
Jei įkvėpus, pašalinkite į gryną orą. Jei kvėpavimas neveiks, atlikite dirbtinį kvėpavimą. | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktas su oda: | |||||||||||||||||||||||||
Plauti odą su muilu ir daug vandens. | |||||||||||||||||||||||||
Akių kontaktas: | |||||||||||||||||||||||||
Nuplaukite akis dideliu kiekiu vandens. | |||||||||||||||||||||||||
Nurijimas: | |||||||||||||||||||||||||
Prarijus plauti burną vandeniu, jei asmuo yra sąmoningas. | |||||||||||||||||||||||||
Svarbiausi simptomai ir poveikis - ūmus ir pasenęs | |||||||||||||||||||||||||
Gali smarkiai sudirginti plaučius ir akis. | |||||||||||||||||||||||||
Nurodymas apie neatidėliotiną medicininę pagalbą ir specialų gydymą | |||||||||||||||||||||||||
Asmenims, kuriems jau yra odos, akių ar kvėpavimo takų ligos, gali padidėti šios medžiagos dirglumo ar alerginių savybių rizika . Dalyvaujantys gydytojai turi gydyti pacientus, kuriems yra simptomai. | |||||||||||||||||||||||||
5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės | |||||||||||||||||||||||||
Gesinimo priemonės: | |||||||||||||||||||||||||
Tinkamos gesinimo priemonės: | Naudokite gesinimo priemones, atitinkančias vietines aplinkybes ir aplinką. | ||||||||||||||||||||||||
Netinkamos gesinimo priemonės: | Nepasiekiamas. | ||||||||||||||||||||||||
Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: | |||||||||||||||||||||||||
Neužsidega. | |||||||||||||||||||||||||
Patarimai gaisrininkams: | |||||||||||||||||||||||||
Dėvėkite autonominį kvėpavimo aparatą ir apsauginius drabužius, kad išvengtumėte sąlyčio su oda ir akimis. | |||||||||||||||||||||||||
6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės | |||||||||||||||||||||||||
Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: | |||||||||||||||||||||||||
Venkite įkvėpti dulkes. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą | |||||||||||||||||||||||||
Aplinkos apsaugos priemonės: | |||||||||||||||||||||||||
Neleiskite medžiagai patekti į aplinką be tinkamų valstybinių leidimų. | |||||||||||||||||||||||||
Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos: | |||||||||||||||||||||||||
Sumaišykite, įdėkite į maišą ir laikykite atliekų šalinimo vietoje. Venkite didinti dulkes. | |||||||||||||||||||||||||
Nuoroda į kitus skirsnius: | |||||||||||||||||||||||||
Informaciją apie saugų tvarkymą žr. 7 skyriuje. Informacija apie asmeninės apsaugos įrangą pateikta 8 skyriuje. Informaciją apie šalinimą žiūrėti 13 skyriuje. | |||||||||||||||||||||||||
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir saugojimas | |||||||||||||||||||||||||
Atsargumo priemonės saugiam naudojimui: | |||||||||||||||||||||||||
Neįkvėpti dulkių. Vietose, kur susidaro dulkės, numatykite tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją. | |||||||||||||||||||||||||
Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: | |||||||||||||||||||||||||
Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje. Laikyti v ÷ sioje, sausoje, gerai v ÷ dinamoje vietoje nuo nesuderinamų medžiagų. | |||||||||||||||||||||||||
Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai): | |||||||||||||||||||||||||
Nėra specialių reikalavimų. | |||||||||||||||||||||||||
8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga | |||||||||||||||||||||||||
Valdymo parametrai: | |||||||||||||||||||||||||
Poveikio ribinės vertės: CAS Nr. 1344-28-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ribinė vertė - Aštuoniolika valandųLidinė vertė - Trumpalaikis ppmmg / m³ppmmg / m³Belgija-10-2Denmark-5 inhaliacinis aerozol2 įkvepiamasis aerozolių-10 įkvepiamų aerozolių4 įkvepiamų aerozoliųFrance-10 įkvepiamų aerozolių - Vokietija (DFG) -4 įkvepiamų aerozolių1,5 įkvepiamų aerozolių - Vengrija-6 įkvepiamas aerozolis - Lenkija-2-16 Spina-10 inhaliacinis aerozol5 įkvepiamas aerozolis - Švedija-5 inhaliacinis aerozol2 įkvepiamas aerozolis - Šveicarija-3 įkvepiamas aerozolis - JAV - OSHA-15 iš viso dust5 įkvepiamos dulkės - Jungtinė Karalystė- 10 įkvepiamų aerozolių4 įkvepiamų aerozolių - | |||||||||||||||||||||||||
Poveikio kontrolė: | |||||||||||||||||||||||||
Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės: | |||||||||||||||||||||||||
Norint išlaikyti ore esančias koncentracijas žemiau leidžiamos ekspozicijos ribos, naudokite tinkamą bendrą arba vietinę ištraukiamąją ventiliaciją. | |||||||||||||||||||||||||
Individualios apsaugos priemonės - asmeninės apsaugos priemonės: | |||||||||||||||||||||||||
Akių / veido apsauga: cheminės saugos akiniai ir veido apsauga | |||||||||||||||||||||||||
Odos apsauga: Dėvėti Suderinamas chemikalams atsparias pirštines ir drabužius, kad išvengtų odos poveikio. | |||||||||||||||||||||||||
Kvėpavimo takų apsauga: Naudokite kvėpavimo apsaugą didelėmis koncentracijomis . | |||||||||||||||||||||||||
Poveikio aplinkai kontrolė: | |||||||||||||||||||||||||
Neleiskite medžiagai patekti į aplinką be tinkamų valstybinių leidimų. | |||||||||||||||||||||||||
9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės | |||||||||||||||||||||||||
Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes: | |||||||||||||||||||||||||
Išvaizda: | karoliukas | ||||||||||||||||||||||||
Spalva: | Balta su mažai pilka | ||||||||||||||||||||||||
Kvapas: | Bekvapiai. | ||||||||||||||||||||||||
pH: | 7-8, 100 g / l vandens, 20 ° C temperatūroje | ||||||||||||||||||||||||
Lydymosi temperatūra: | 2050 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Virimo taškas: | 2980 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Pliupsnio temperatūra: | Netaikoma. | ||||||||||||||||||||||||
Garų slėgis: | 1 mmHg esant 2158 ° C temperatūrai | ||||||||||||||||||||||||
Tankis: | 0,65 g / cm 3 20 ° C temperatūroje | ||||||||||||||||||||||||
Tūrinis tankis (kg / m 3 ) | apie 650 kg / m 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tirpumas vandenyje: | Netirpi, esant 20 ° C temperatūrai | ||||||||||||||||||||||||
Pasiskirstymo koeficientas, n-oktanolis / vanduo: | Nėra duomenų. | ||||||||||||||||||||||||
Savaiminio užsidegimo temperatūra (° C): | Netaikoma. | ||||||||||||||||||||||||
Sprogios savybės: | Netaikoma. | ||||||||||||||||||||||||
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas | |||||||||||||||||||||||||
Reaktyvumas: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
Cheminis stabilumas: | |||||||||||||||||||||||||
Stabilus rekomenduojamomis temperatūromis ir slėgiu. | |||||||||||||||||||||||||
Pavojingų reakcijų galimybė: | |||||||||||||||||||||||||
Izoterminė reakcija su vandeniu. | |||||||||||||||||||||||||
Vengtinos sąlygos: | |||||||||||||||||||||||||
Drėgmės poveikis. | |||||||||||||||||||||||||
Nesuderinamos medžiagos: | |||||||||||||||||||||||||
Stiprios rūgštys, stiprios bazės, chloro trifluoridas, etileno oksidas, halogenintas angliavandenilis, deguonies difluoridas, natrio nitratas, vinilo junginiai. | |||||||||||||||||||||||||
Pavojingi skilimo produktai: | |||||||||||||||||||||||||
Informacijos nėra. | |||||||||||||||||||||||||
11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija | |||||||||||||||||||||||||
Toksikokinetika, metabolizmas ir pasiskirstymas: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
Informacija apie toksinį poveikį : | |||||||||||||||||||||||||
Ūmus toksiškumas: | |||||||||||||||||||||||||
NNo duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
Odos korozija / dirginimas: | |||||||||||||||||||||||||
Oda, triušis: nėra dirginimo. | |||||||||||||||||||||||||
Rimtas akių pažeidimas / dirginimas: | |||||||||||||||||||||||||
Akys, triušis: nėra dirginimo. | |||||||||||||||||||||||||
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai): | |||||||||||||||||||||||||
A4: neklasifikuojamas kaip žmogaus kancerogenas (HSDB) | |||||||||||||||||||||||||
STOT vienkartinė ekspozicija ir pakartotinis poveikis: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija: | |||||||||||||||||||||||||
RTECS #: BD1200000 | |||||||||||||||||||||||||
12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija | |||||||||||||||||||||||||
Toksiškumas: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
Patvarumas ir skaidomumas: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
Bioakumuliacinis potencialas: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
Judumas dirvožemyje: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: | |||||||||||||||||||||||||
Nėra duomenų. | |||||||||||||||||||||||||
13 SKIRSNIS. Atliekų šalinimo būdai | |||||||||||||||||||||||||
Atliekų tvarkymo metodai: | |||||||||||||||||||||||||
Laikykitės visų federalinių, valstijos ir vietos aplinkosaugos taisyklių. | |||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija: | |||||||||||||||||||||||||
Utilizavimas atliekamas pagal oficialius nurodymus. | |||||||||||||||||||||||||
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą | |||||||||||||||||||||||||
Sausumos transportas (ADR / RID): | |||||||||||||||||||||||||
Šis produktas nėra reguliuojamas kaip pavojinga medžiaga ar pavojingos krovinio gabenimui. | |||||||||||||||||||||||||
Jūrų transportas (IMDG kodeksas): | |||||||||||||||||||||||||
Šis produktas nėra reguliuojamas kaip pavojinga medžiaga ar pavojingos krovinio gabenimui. | |||||||||||||||||||||||||
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR): | |||||||||||||||||||||||||
Šis produktas nėra reguliuojamas kaip pavojinga medžiaga ar pavojingos krovinio gabenimui. | |||||||||||||||||||||||||
15 SKIRSNIS. Teisinė informacija | |||||||||||||||||||||||||
Saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reglamentai / teisės aktai, skirti konkrečiai medžiagai ar mišiniui: | |||||||||||||||||||||||||
CAS Nr. | ES-EINECS | JAV-TSCA | Kanada-DSL | Australija-AICS | Korėja-ECL | ||||||||||||||||||||
1344-28-1 | Sąraše | Sąraše | Sąraše | Sąraše | Sąraše | ||||||||||||||||||||
Cheminės saugos vertinimas: | |||||||||||||||||||||||||
Tiekėjas cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas dėl cheminės medžiagos. | |||||||||||||||||||||||||
16 SKIRSNIS. Kita informacija | |||||||||||||||||||||||||
Informacija apie peržiūrą: | |||||||||||||||||||||||||
Ankstesnio pakeitimo data: netaikoma. Šios peržiūros data: 2012-06-09 Redagavimo santrauka: nauja SDL | |||||||||||||||||||||||||
Sutrumpinimai ir akronimai: | |||||||||||||||||||||||||
GHS: | Visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema. | ||||||||||||||||||||||||
CLP: | ES reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. | ||||||||||||||||||||||||
CAS: | Chemical Abstracts Service (Amerikos chemijos draugijos padalinys). | ||||||||||||||||||||||||
EINECS: | Europos esamų komercinių cheminių medžiagų inventorizacija. | ||||||||||||||||||||||||
IARC: | Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. | ||||||||||||||||||||||||
RID: | Europos geležinkelių transportas. | ||||||||||||||||||||||||
IMDG: | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. | ||||||||||||||||||||||||
IATA: | Tarptautinė oro transporto asociacija. | ||||||||||||||||||||||||
OSHA: | Jungtinių Amerikos Valstijų saugos ir sveikatos administracija. | ||||||||||||||||||||||||
DSD: | Pavojingų medžiagų direktyva (67/548 / EEB). | ||||||||||||||||||||||||
TSCA: | Toksiškų medžiagų kontrolės aktas, Amerikos cheminių medžiagų inventorius. | ||||||||||||||||||||||||
RCRA: | Jungtinių Valstijų išteklių išsaugojimo ir atkūrimo aktas. | ||||||||||||||||||||||||
CERCLA: | Jungtinių Amerikos Valstijų išsamus aplinkosaugos atsakas, kompensavimas ir atsakomybė. | ||||||||||||||||||||||||
SARA / III ANTRAŠTINĖ DALIS: | Avarinis planavimas ir Bendrijos teisės žinoti aktas. | ||||||||||||||||||||||||
DSL: | Vietinių medžiagų sąrašas, Kanados cheminių medžiagų inventorius. | ||||||||||||||||||||||||
AICS: | Australijos cheminių medžiagų inventorius. | ||||||||||||||||||||||||
ECL: | Esamas cheminių medžiagų sąrašas, Korėjos cheminių medžiagų inventorius. | ||||||||||||||||||||||||
PICCS: | Filipinų cheminių medžiagų ir cheminių medžiagų inventorius. | ||||||||||||||||||||||||
MITI: | Tarptautinės prekybos ir pramonės ministerija. | ||||||||||||||||||||||||
IECSC: | Kinijoje esančių cheminių medžiagų inventorizacija. | ||||||||||||||||||||||||
Tolimesnė informacija: | |||||||||||||||||||||||||
Darbdaviai turėtų naudoti šią informaciją tik kaip papildymą kitai jų surinktai informacijai ir turėtų savarankiškai nuspręsti dėl šios informacijos tinkamumo, kad būtų užtikrintas tinkamas naudojimasis ir saugoma darbuotojų sveikata ir sauga. Ši informacija pateikiama be garantijos, ir bet kuris produkto naudojimas neatitinka šio saugos duomenų lapo arba kartu su bet kokiu kitu produktu ar procesu, yra vartotojo pareiga. | |||||||||||||||||||||||||
Duomenų šaltinis: | |||||||||||||||||||||||||
"Merck Index". Tarptautinės cheminės saugos kortelės (ICSC). | |||||||||||||||||||||||||

